大气腐蚀环境下钢结构的长效防腐蚀涂料:
火电厂暴露与空气中的装置受到酸雨、煤灰等腐蚀,主要是化学腐蚀及电化学防腐的类型。
涂料系统 | 涂层 | 涂料产品厚度 | 干膜 |
经典溶剂型涂料系统 | 底漆 | 环氧富锌底漆 | 75 |
中间 | 环氧云铁中间漆 | 125 | |
面漆 | 丙烯酸聚氨酯面漆 | 50 | |
水性涂料系统 | 底漆 | 水性环氧富锌底漆 | 50 |
中间漆 | 水性环氧云铁中间漆 | 120 | |
面漆 | 水性丙烯酸面漆 | 80 |
腐蚀环境:ISO12944-2 C4,防腐期限15年。
部位:锅炉钢结构、主厂房钢结构、输煤系统、堆取料机、吊机、管道和储罐外表面等;
储罐内防腐漆
储罐类型 | 涂料品种 | 干膜厚度/μm |
饮用水罐 去离子水罐及补给水罐 | 纯环氧涂料 | 3×100 |
酚醛环氧涂料 | 2×125 | |
消费水罐及其过滤水罐 | 环氧厚浆漆 | 2×150 |
燃油储罐 | 抗静电环氧涂料 | 3×100 |
无机富锌底漆 | 100 |
循环水管
循环水管外壁:属于Im3埋地腐蚀环境,环氧煤沥青漆防腐涂层体系。防腐等级 | 结构 | 干膜厚度(mm) |
普通级 | 底漆-面漆-玻璃布—两层面漆 | ≥0.4 |
加强级 | 底漆-面漆-玻璃布-面漆-玻璃布-两层面漆 | ≥0.6 |
特加强级 | 底漆-面漆-玻璃布-面漆-玻璃布-面漆-玻璃布-两层面漆 | ≥0.8 |
循环水管内壁:属于Im1淡水或Im2海水腐蚀环境,高固体份环氧涂料2×300μm
高温和隔热部位
双组份涂料,普遍可以耐120℃的高温。浅色的聚氨酯涂料在高温下会加速变黄,但并不影响防腐性能。
醇酸铝粉耐热漆以及有机硅酸改性的醇酸树脂漆可以耐200℃的高温。
温度范围 | 无保温层 |
<120℃ | 环氧富锌+环氧云铁+丙聚面漆 |
<230℃ | 醇酸铝粉耐热漆2×30μm 环氧酚醛漆2×100μm |
<400℃ | 无机富锌底漆75μm+有机硅铝粉漆25μm |
200~1200℃ | 有机硅铝粉耐热漆2×25μm |
NACE的研究表明,在氯化钠溶液中(70~80)℃,锌会发生极性逆转,这种情况下采用无机富锌底漆,反过来钢铁成了阳极去保护锌粉了。并且锌粉在酸性或碱性环境中,易于溶于温水环境,锌粉消耗了,也就失去了保护作用。为了避免这种情况发生,可以在无机富锌底漆表面罩1道有机硅铝粉漆。